Uncategorised
| Reychsämbter | ||
| Archivar | A | nN. | 
| VerwalterSoftW. | AVS-Pfl. | Biß-chen, Forma-Thor | 
| Burgvogt | B | Birnchen | 
| Burgwart | BW | Radi-a-Thor | 
| Bannerträger | Btr | nN. | 
| Fanfarenmeister | F | Musenpep | 
| Herold | H | Herr-Mann | 
| Hofmaler | Hfm | Silvartifex | 
| Hofnarr | Hfn | N.N. | 
| Mundschenk | Md | J'accüs | 
| Netzvogt | Nv | Junker Martin | 
| Reychsbarde | Rb | Musenpep | 
| Reychsausrittsmeister | Ram | N.N. | 
| Reychsberichterstatter | Rbe | Grienchen | 
| Reychskellerwart | Rkll | Radi-a-Thor | 
| Reychsküchenwart | Rkch | J'accüs | 
| Reychsschatzprüfer | Rp | Junker Martin, Knappe 214 | 
| Reychspostmeister | Rpst | Biß-chen | 
| Reychsschwertträger | Rs | Birnchen | 
| Reychstrommler | Rtr | N.N | 
| Säckelmeister | Sm | J´accüs | 
| Schulrat | SR | Tutti | 
| Truchsesse | T | Birnchen | 
| Wappen- u. Adelsmarschall | WA | Herr-Mann | 
| Zinkenmeister | Z | Tutti | 
| Ehrenritter | |||
| 51 | Chasalla | Amiant | der Uhufrohe | 
| 312 | Am Eschenwege | Bac(c)hant | der Hi-Fi-dele | 
| 51 | Chasalla | Grimmiant | von der Märchenwache | 
| 252 | Gladebachum-Monachorum | Läppchen | die krystalline Geburt | 
| 312 | Am Eschenwege | OTTO-Sco-Pius | der eisenbärtige Me-Di-Cus(s) | 
| 242 | Duisbargum | Palindrotto | nie daneben | 
| 51 | Chasalla | Placidos | der Ältere | 
| 312 | Am Eschenwege | Proviel-Fex | der Vielsaitige Oldtimer | 
| Botschafter | |||
| 51 | Chasalla | Grimmiant | von der Märchenwache | 
| 51 | Chasalla | Placidos | der Ältere | 
| 248 | Athenae Gottingenses | Roi-n-Schmäh (Ehrenbotschafter) | der Filutelist vom Friese | 
| 312 | Am Eschenwege | OTTO-Sco-Pius | der eisenbärtige Me-Di-Cus(s) | 
| 312 | Am Eschenwege | Proviel-Fex | der Vielsaitige Oldtimer | 
| 344 | Perla Sylta | Sün Herr | der (t)rotzfreche Friese | 

| Ritter vom Hainbund | |||
| 3 | Lipsia | ||
| Vom hohen Zeh | der tenorale Stimmbandstreichler | ||
| 51 | Chasalla | ||
| Amiant | der Uhufrohe | ||
| Grimmiant | von der Märchenwache | ||
| Placidos | der Ältere | ||
| Tastakkord | vom Baunatal | ||
| Tonreich | das kontrapunktige Pfundsstück | ||
| 193 | Lulutetia Parisiorum | ||
| Ben Genussi | mit der zwiefach gallischen Zunge | ||
| 242 | Duisbargum | ||
| Palindrotto | nie daneben | ||
| 252 | Gladebachum-Monachorum | ||
| Läppchen | die krystalline Geburt | ||
| 312 | Am Eschenwege | ||
| Bits-Fitz | der Ungenormte | ||
| OTTO-Sco-Pius | der eisenbärtige Me-Di-Cus(s) | ||
| Proviel-Fex | der Vielsaitige Oldtimer | ||
| 344 | Perla Sylta | ||
| Sün Herr | der (t)rotzfreche Friese | ||
| 390 | Kaiserpfalz | ||
| Lekkerzahn | der Letheschlürfer | ||
| 404 | Am Elbgestade | ||
| LuLu-Lauterich | der brüllante Bar(bar)-i(m)-Ton | ||
| 430 | Zur Hohenburg | ||
| Sanguin | der Profunde | ||
 
                     
         
        